Size chart

Women's Tops

Chest Waist Hip
XXS 30 - 32” 23.5 - 25.5” 33 - 35”
XS 32 - 34” 25.5 - 27.5” 35 - 37”
S 34 - 36” 27.5 - 29.5” 37 - 39”
M 36 - 38” 29.5 - 31.5” 39 - 41”
L 38 - 41” 31.5 - 34” 41 - 43.5”
XL 41 - 44” 34 - 37” 43.5 - 46.5”
XXL 44 - 48” 37 - 41” 46.5 - 49.5”

Women's Bottoms

Waist Hip Regular Inseam Short Inseam Long Inseam
00 24 - 25” 33 - 35” 30.5 - 31.5” 28.5 - 29.5” 32.5 - 33.5”
0 25 - 26” 35 - 36” 30.5 - 31.5” 28.5 - 29.5” 32.5 - 33.5”
2 26 - 27” 36 - 37” 30.5 - 31.5” 28.5 - 29.5” 32.5 - 33.5”
4 27 - 28” 37 - 38” 30.5 - 31.5” 28.5 - 29.5” 32.5 - 33.5”
6 28 - 29” 38 - 39” 30.5 - 31.5” 28.5 - 29.5” 32.5 - 33.5”
8 29 - 30” 39 - 40” 30.5 - 31.5” 28.5 - 29.5” 32.5 - 33.5”
10 31 - 31.5” 40 - 41” 30.5 - 31.5” 28.5 - 29.5” 32.5 - 33.5”
12 31.5 - 33” 41 - 42.5” 30.5 - 31.5” 28.5 - 29.5” 32.5 - 33.5”
14 33 - 34” 42.5 - 43.5” 30.5 - 31.5” 28.5 - 29.5” 32.5 - 33.5”
16 34 - 35.5” 43.5 - 45” 30.5 - 31.5” 28.5 - 29.5” 32.5 - 33.5”
18 35.5 - 37” 45 - 46.5” 30.5 - 31.5” 28.5 - 29.5” 32.5 - 33.5”

Women's Shoes

US Shoe Size EU Shoe Size
6 37
6.5 37.5
7 38
7.5 38.5
8 39
8.5 40
9 40.5
9.5 41.5
10 42
11 43.5

Men's Tops

Chest Waist Hip
XXS 33 - 35” 27 - 29” 32.5 - 34.5”
XS 35 - 37” 29 - 31” 34.5 - 36.5”
S 37 - 39” 31 - 33” 36.5 - 38.5”
M 39 - 41” 33 - 35” 38.5 - 40.5”
L 42 - 44” 36 - 39” 41.5 - 43.5”
XL 45 - 48” 40 - 43” 43.5 - 46.5”
XXL 49 - 52” 45.5 - 48.5” 46.5 - 50”
3XL 53 - 56” 50 - 54” 50 - 54”

Men's Bottoms

Waist Hip Regular Inseam Short Inseam Long Inseam
28 29.5 - 30.5” 34.5 - 35.5” 32” 30” 34”
30 31 - 32” 36.5 - 37.5” 32” 30” 34”
31 32 - 33” 37.5 - 38.5” 32” 30” 34”
32 33 - 34” 38.5 - 39.5” 32” 30” 34”
33 34 - 35” 39.5 - 40.5” 32” 30” 34”
34 35 - 36” 41 - 42” 32” 30” 34”
35 36 - 37” 42 - 42.5” 32” 30” 34”
36 37 - 38” 42.5 - 43.5” 32” 30” 34”
38 39 - 40” 43.5 - 44” 32” 30” 34”
40 41 - 42” 44 - 45.5” 32” 30” 34”
42 43 - 44” 45.5 - 46.5” 32” 30” 34”

Men's Shoes

US Shoe Size EU Shoe Size
8 41.5
8.5 42
9 43
9.5 43.5
10 44
10.5 44.5
11 45
11.5 45.5
12 46
13 47.5

Kids' Tops

Chest Waist Hip
XS (4 - 6) 22 - 25” 19.5 - 22” 23 - 26”
S (8) 25 - 27” 22 - 23.5” 26 - 28”
M (10) 27 - 28.5” 23.5 - 25.5” 28 - 29.5”
L (12) 28.5 - 30” 25.5 - 26.5” 29.5 - 31”
XL (14) 30 - 32” 26.5 - 27.5” 31 - 33”

Kids' Bottoms

Waist Hip Inseam
XS (4 - 6) 19.5 - 22” 23 - 26” 19.5 - 20.5”
S (8) 22 - 23.5” 26 - 28” 22”
M (10) 23.5 - 25.5” 28 - 29.5” 25.5”
L (12) 25.5 - 26.5” 29.5 - 31” 26.5”
XL (14) 26.5 - 27.5” 31 - 33” 27.5”

Gloves

Circumference Length
XS 6.25 - 7” 6.5 - 7”
S 7 - 7.75” 7 - 7.5”
M 7.75 - 8.5” 7.5 - 8.25”
L 8.5 - 9.25” 8.25 - 9”
XL 9.25-10” 9 - 9.75”

You May Also Like